Nombre de la compañía | Olympus Corporation |
Se estableció el | 12 de octubre de 1919 |
Presidente y Director delegado | Stefan Kaufmann |
Sede central | Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan |
Líneas de negocio | Fabricación y venta de instrumental y maquinaria de precisión |
Capital | 124.643 millones de yenes (a fecha 31 de marzo de 2023) |
Ingresos consolidados | 881.9 millones de yenes (año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2023) |
Plantilla consolidada | 32.844 (a 31 de marzo de 2023) |
Olympus Global
Descripción de la compañía
Descubre más información global de la compañía como la gobernanza corporativa, las relaciones con los inversores, datos financieros y número de compañías del grupo, RSC y actividades medioambientales, la presencia internacional, el directorio de nuestro sitio web y mucho más en nuestra web global.