| Sensor de imagen |
|---|
| | | Píxeles efectivos | 12 megapíxeles |
| | | Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) |
| | | Resolución máxima | 12,7 megapíxeles |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensor Live CCD |
| Objetivo |
|---|
| | | Zoom óptico | 3,6 x (ANGULAR) |
| | | Lentes asféricas | 2 |
| | | Distancia focal | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 28 - 102 mm |
| | | Estructura | 10 lentes / 8 grupos |
| | | Abertura máxima | 3,5 - 5,1 |
| Zoom digital |
|---|
| | | Factor de ampliación | 5 x / 18 x combinado con zoom óptico |
| LCD |
|---|
| | | Resolución | 230000 Píxeles |
| | | Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Tipo LCD | LCD HyperCrystal III |
| | | Asistencia al encuadre | Sí |
| | | Ajuste de nitidez | +/- 2 niveles |
| | | Luz trasera del LCD | Sí |
| Sistema de enfoque |
|---|
| | | Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste |
| | | Enfoque puntual | Sí |
| | | Detección de rostros AF | Sí |
| | | Modo estándar | 0,5m - ∞ (angular) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Modo Macro | 0,1m - ∞ (angular) / 0,3m - ∞ (tele) |
| | | Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 2 cm |
| Medición de la luz |
|---|
| | | Medición de la luz ESP | Sí |
| | | Medición puntual | Sí |
| | | Histograma en modo de disparo | Sí |
| Sistema de exposición |
|---|
| | | Velocidad del obturador | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (escena nocturna) |
| | | Compensación de exposición | +/- 2 EV / 1/3 pasos |
| | | Función de mejora | Modo de estabilización de imagen Tecnología de Ajuste de Sombras Tecnología Avanzada de Detección de Rostros |
| Modos de exposición |
|---|
| | | i-Auto | Sí |
| | | Programa automático | Sí |
| | | Belleza | Sí |
| Modos de escena |
|---|
| | | Número de modos de escena | 19 |
| | | Retrato | Sí |
| | | Paisaje | Sí |
| | | Escena nocturna | Sí |
| | | Escena nocturna con retrato | Sí |
| | | Deportes | Sí |
| | | Interiores | Sí |
| | | Luz de velas | Sí |
| | | Auto-retrato | Sí |
| | | Puesta de sol | Sí |
| | | Fuegos artificiales | Sí |
| | | Cocina | Sí |
| | | Documentos | Sí |
| | | Playa y nieve | Sí |
| | | Nieve | Sí |
| | | Vídeo Pre-Captura | Sí |
| | | Disparo submarino | Sí |
| | | Angular submarino 1 | Sí |
| | | Angular submarino 2 | Sí |
| | | Macro submarino | Sí |
| Sensibilidad |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO Se selecciona automáticamente |
| | | Manual | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balance de blancos |
|---|
| | | Sistema automático de balance de blancos | Sí |
| | | Nublado | Sí |
| | | Luz del sol | Sí |
| | | Tungsteno | Sí |
| | | Fluorescente 1 | Sí |
| | | Fluorescente 2 | Sí |
| | | Fluorescente 3 | Sí |
| Flash interno |
|---|
| | | Rango de trabajo (angular) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Rango de trabajo (tele) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| Disparo secuencial |
|---|
| | | Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 5 fps / 11 imágenes (en el modo de 3 Mp) |
| | | Modo de disparo secuencial | 1,0 fps / 21 imágenes |
| Procesamiento de imagen |
|---|
| | | Mapeado de píxeles | Sí |
| | | Reducción de ruido | Sí |
| | | TruePic III | Sí |
| | | Compensación de distorsión | Sí |
| Procesamiento |
|---|
| | | Panorama | Sí |
| Procesamiento de vídeo |
|---|
| | | Modo de estabilización de imagen | Estabilización de Imagen Digital |
| Edición de imagen |
|---|
| | | Blanco y negro | Sí |
| | | Sepia | Sí |
| | | Redimensión | Sí |
| | | Recorte | Sí |
| | | Añadir calendario | Sí |
| | | Corrección de saturación | Sí |
| | | Fijar belleza | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Ajuste de sombras | Sí |
| Edición de vídeo |
|---|
| | | Índice | Sí |
| Visualización de imágenes |
|---|
| | | Calendario | Sí |
| | | Índice | 4, 9, 16, 25 imágenes |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Diapositivas | Sí |
| | | Rotación | Sí |
| | | Modo de protección de imagen | Sí |
| | | Histograma en modo de reproducción | Sí |
| | | Reproducción de voz | Sí |
| Visualización de vídeo |
|---|
| | | Imagen a imagen | Sí |
| | | Avance rápido | Sí |
| | | Reproducción inversa | Sí |
| | | Reproducción de voz | Sí |
| Grabación de imagen fija |
|---|
| | | DCF | Sí |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Sí |
| Sistema de grabación de vídeo |
|---|
| | | Formato de grabación | AVI Motion JPEG® |
| | | Grabación de sonido | Sí , formato: WAV |
| | | Calidad de vídeo | 640 x 480 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta (10 seg. a 30fps cuando se usan tarjetas xD estándar) 640 x 480 / 15 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta 320 x 240 / 30 fps Hasta la capacidad de la tarjeta Aviso: tamaño de archivo máximo 2GB |
| Comentario de voz |
|---|
| | | Formato de grabación | Formato Wave |
| | | Duración de grabación | 4 s |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria interna | 45 MB |
| Tamaño de imagen |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menú |
|---|
| | | Idiomas de menú de la cámara | 39 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués (BR + PT), alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) |
| Interfaz |
|---|
| | | Altavoz | Sí |
| | | Entrada CC | Sí (requiere CB-MA1) |
| | | Salida combinada A/V y USB | Sí |
| | | USB de alta velocidad | Sí |
| Otras características |
|---|
| | | Estabilizador de imagen mecánico | Sí |
| | | Resistente a los golpes | Resistente a los golpes desde una altura de 2m * |
| | | Sumergible | Sumergible hasta una presión equivalente a 10 m de profundidad ** |
| | | Soporta un peso de hasta 100 kg | Resistente a la compresión hasta 100 kg *** |
| | | Resistente a la congelación | Resistente a la congelación hasta -10ºC *** |
| | | Control por medio de un toque | Sí |
| | | Vídeo Pre-Captura | Sí |
| | | Perfecta previsualización de disparo | Sí |
| | | Temporizador | 12 s |
| | | Panorama integrado en la cámara | Sí |
| | | Tecnología Avanzada de Detección de Rostros | Sí |
| | | Guía Menú | Sí |
| | | Iluminador LED | Sí |
| | | Manómetro | Sí * Equivalente en el Estándar MIL (Condiciones de prueba de Olympus) ** Según la publicación estándar IEC 529 IPX8 *** Según pruebas realizadas por Olympus |
| Tamaño |
|---|
| | | Dimensiones (A x A x P) | 95 x 61,7 x 21,5 mm |
| | | Peso | 182 g (sin tarjeta ni batería) |