| Sensor de imagen |
|---|
| | | Píxeles efectivos | 12 megapíxeles |
| | | Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) |
| | | Resolución máxima | 12,7 megapíxeles |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensor Live CCD |
| Objetivo |
|---|
| | | Zoom óptico | 26 x (ANGULAR) |
| | | Lentes asféricas | 4 |
| | | Diámetro de filtro | 57 mm CLA-11 para conectar lentes conversoras |
| | | Distancia focal | 4,6 - 119,6 mm |
| | | Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 26 - 676 mm |
| | | Estructura | 14 lentes / 11 grupos |
| | | Abertura máxima | 2,8 - 5,0 |
| Zoom digital |
|---|
| | | Factor de ampliación | 5 x / 130 x combinado con zoom óptico |
| LCD |
|---|
| | | Resolución | 230000 Píxeles |
| | | Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Tipo LCD | LCD HyperCrystal II |
| | | Asistencia al encuadre | Sí |
| | | Ajuste de nitidez | +/- 2 niveles |
| Visor |
|---|
| | | Tipo de visor | Visor electrónico |
| | | Ajuste de dioptrías | Sí |
| | | Campo de visión | Aprox. 100 % |
| Sistema de enfoque |
|---|
| | | Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste |
| | | Enfoque puntual | Sí , 143 áreas de autoenfoque seleccionables |
| | | Detección de rostros AF | Sí |
| | | Autoenfoque predictivo | Sí |
| | | Enfoque manual | Sí |
| | | Modo estándar | 0,1m - ∞ (angular) / 1,7m - ∞ (tele) |
| | | Modo Macro | 0,1m - ∞ (angular) / 1,7m - ∞ (tele) |
| | | Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 1 cm |
| | | Iluminador de autoenfoque | Sí |
| Medición de la luz |
|---|
| | | Histograma en modo de disparo | Sí |
| | | Medición de la luz ESP | Sí |
| | | Medición puntual | Sí |
| | | Medición con preponderancia al centro | Sí |
| Sistema de exposición |
|---|
| | | Velocidad del obturador | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (modo B) / < 4 s (escena nocturna) |
| | | Compensación de exposición | +/- 2 EV / 1/3 pasos |
| | | Horquillado de la exposición | 5 imágenes / +/- 1/3, 2/3, 1 pasos EV |
| | | Función de mejora | Estabilizador de imagen mecánico Tecnología de Ajuste de Sombras Tecnología Avanzada de Detección de Rostros |
| Modos de exposición |
|---|
| | | Auto | Sí |
| | | Programa automático | Sí |
| | | Prioridad a la abertura | Sí |
| | | Prioridad al obturador | Sí |
| | | Manual | Sí |
| | | Mi Modo | Sí |
| | | Belleza | Sí |
| Modos de escena |
|---|
| | | Número de modos de escena | 19 |
| | | Retrato | Sí |
| | | Paisaje | Sí |
| | | Deportes | Sí |
| | | Escena nocturna | Sí |
| | | Escena nocturna con retrato | Sí |
| | | Interiores | Sí |
| | | Luz de velas | Sí |
| | | Puesta de sol | Sí |
| | | Fuegos artificiales | Sí |
| | | Multi fireworks | Sí |
| | | Multi Exposición | Sí |
| | | Cocina | Sí |
| | | Documentos | Sí |
| | | Detector de sonrisas | Sí |
| | | Playa y nieve | Sí |
| | | A vista de pájaro | Sí |
| | | Vídeo Pre-Captura | Sí |
| | | Obturación rápida | Sí |
| | | Fondo suave | Sí |
| Sensibilidad |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO Se selecciona automáticamente |
| | | Manual | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * En el modo reducido de píxeles |
| Balance de blancos |
|---|
| | | Sistema automático de balance de blancos | Sí |
| | | Balance de blancos manual (un toque) | Sí |
| | | Ajuste de balance de blancos | -7 rojo +7 azul |
| Flash interno |
|---|
| | | Rango de trabajo (angular) | 0,3 - 9 m (ISO 800) |
| | | Rango de trabajo (tele) | 1,7 - 5 m (ISO 800) |
| | | Compensación de flash | +/- 2 EV |
| | | Modos | AUTO, Reducción de ojos rojos, Relleno, Off, Reducción de ojos rojos y relleno, Sincronización lenta, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta a la segunda cortinilla |
| Control de flash externo |
|---|
| | | Tipo | Flash inalámbrico |
| | | Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R |
| Disparo secuencial |
|---|
| | | Disparos a intervalos | Sí |
| | | Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 10 fps / 25 imágenes (en el modo de 3 Mp) 6 fps / 25 imágenes (en el modo de 5 Mp) |
| Procesamiento de imagen |
|---|
| | | Reducción de ruido | Sí |
| | | Mapeado de píxeles | Sí |
| | | TruePic III | Sí |
| | | Compensación de sombras | Sí |
| | | Nitidez y contraste | +/- 5 niveles |
| | | Contraste | +/- 5 niveles |
| | | Saturación | +/- 5 niveles |
| Procesamiento |
|---|
| | | Panorama | Sí |
| Edición de imagen |
|---|
| | | Blanco y negro | Sí |
| | | Sepia | Sí |
| | | Enfocar cara | Sí |
| | | Foco Central | Sí |
| | | Redimensión | Sí |
| | | Recorte | Sí |
| | | Añadir calendario | Sí |
| | | Corrección de nitidez | Sí |
| | | Fijar belleza | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Ajuste de sombras | Sí |
| Edición de vídeo |
|---|
| | | Editar vídeo | Sí |
| | | Índice | Sí |
| | | Instantáneas | Sí |
| Visualización de imágenes |
|---|
| | | Calendario | Sí |
| | | Índice | 4, 9, 16, 25 imágenes |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Diapositivas | Sí |
| | | modo en el que las fotos rotan automáticamente | Sí |
| | | Modo de protección de imagen | Sí |
| | | Histograma en modo de reproducción | Sí |
| Visualización de vídeo |
|---|
| | | Imagen a imagen | Sí |
| | | Avance rápido | Sí |
| | | Reproducción inversa | Sí |
| | | Salto de índice | Sí |
| Grabación de imagen fija |
|---|
| | | DCF | Sí |
| | | RAW | No |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Sí |
| Sistema de grabación de vídeo |
|---|
| | | Modo de estabilización de imagen | Sí Sensor de movimiento (con sonido off) |
| | | Formato de grabación | AVI Motion JPEG® |
| | | Calidad de vídeo | 640 x 480 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta (40 seg. a 30fps cuando se usan tarjetas xD estándar) 640 x 480 / 15 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta 320 x 240 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta Aviso: tamaño de archivo máximo 2GB |
| nombre de las especificaciones relacionadas con la grabación de sonido con la cámara |
|---|
| | | Reproducción de voz | Sí |
| | | Grabación de sonido | Sí , formato: WAV |
| | | Formato de grabación | Formato Wave |
| | | modo de grabación de secuencias de 4 segundos | 4 s |
| | | Altavoz | Sí |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria interna | 22 MB |
| Tamaño de imagen |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menú |
|---|
| | | Idiomas de menú de la cámara | 39 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués (BR + PT), alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) |
| Otras características |
|---|
| | | Vídeo Pre-Captura | Sí |
| | | Temporizador | 2 / 12 s |
| | | Panorama integrado en la cámara | Sí |
| | | Perfecta previsualización de disparo | Sí |
| | | Guía Menú | Sí |
| Interfaz |
|---|
| | | Entrada CC | Sí |
| | | Salida combinada A/V y USB | Sí |
| | | USB de alta velocidad | Sí |
| | | HDMI™ | Sí * * "HDMI", el logotipo de HDMI y "High-Definition Multimedia Interface" son marcas registradas de HDMI Licensing LLC. |
| Tamaño |
|---|
| | | Dimensiones (A x A x P) | 110,1 x 89,7 x 91,0 mm |
| | | Peso | 435 g (sin tarjeta ni batería) |