| Sensor de imagen |
|---|
| | | Píxeles efectivos | 14 megapíxeles |
| | | Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) |
| | | Resolución máxima | 14,5 megapíxeles |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensor Live CCD |
| Objetivo |
|---|
| | | Zoom óptico | 5 x (ANGULAR) |
| | | Distancia focal | 5,0 - 25,0 mm |
| | | Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 28 - 140 mm |
| | | Estructura | 11 lentes / 8 grupos |
| | | Lentes asféricas | 4 |
| | | Elementos de cristal ED | 1 |
| | | Abertura máxima | 3,9 - 5,9 |
| Zoom digital |
|---|
| | | Factor de ampliación | 5 x / 18 x combinado con zoom óptico |
| LCD |
|---|
| | | Tipo LCD | LCD HyperCrystal III |
| | | Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Resolución | 230000 Píxeles |
| | | Ajuste de nitidez | +/- 2 niveles |
| Sistema de enfoque |
|---|
| | | Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste |
| | | Modos | iESP, Detección de rostros AF, Punto, AF por seguimiento |
| | | Modo estándar | 0,6m - ∞ (angular) / 0,6m - ∞ (tele) |
| | | Modo Macro | 0,2m - ∞ (angular) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 3 cm |
| Medición de la luz |
|---|
| | | Histograma en modo de disparo | Sí |
| | | Modos | Medición de la luz ESP, Medición puntual |
| Sistema de exposición |
|---|
| | | Velocidad del obturador | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (escena nocturna) |
| | | Compensación de exposición | +/- 2 EV / 1/3 pasos |
| | | Función de mejora | Estabilizador de imagen mecánico Tecnología de Ajuste de Sombras Tecnología Avanzada de Detección de Rostros |
| | | Modos | i-Auto, Programa automático, Filtro Mágico, Panorama, Belleza, Modos de escena, Vídeo |
| Modos de escena |
|---|
| | | Número de modos de escena | 19 |
| | | Modos | Retrato, Paisaje, Escena nocturna, Escena nocturna con retrato, Deportes, Interiores, Luz de velas, Auto-retrato, Puesta de sol, Fuegos artificiales, Cocina, Documentos, Playa y nieve, Disparo submarino, Angular submarino 1, Angular submarino 2, Macro submarino, Mascotas, Nieve |
| Filtro Mágico |
|---|
| | | Pop Art | |
| | | Estenopeico | |
| | | Ojo de Pez | |
| | | Dibujo | |
| Sensibilidad |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO |
| | | Manual | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balance de blancos |
|---|
| | | Sistema automático de balance de blancos | Sí |
| | | Valores preseleccionados | Nublado, Luz del sol, Tungsteno, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3 |
| Flash interno |
|---|
| | | Rango de trabajo (angular) | 0,2 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Rango de trabajo (tele) | 0,5 - 2,7 m (ISO 800) |
| | | Modos | AUTO, Reducción de ojos rojos, Relleno, Off |
| Disparo secuencial |
|---|
| | | Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 1,2 fps / Hasta la capacidad de la tarjeta (en el modo de 3 Mp) |
| | | Modo de disparo secuencial | 0,3 fps / Hasta la capacidad de la tarjeta |
| Procesamiento de imagen |
|---|
| | | Mapeado de píxeles | Sí |
| | | Reducción de ruido | Sí |
| | | TruePic III | Sí |
| | | Compensación de distorsión | Sí |
| | | Compensación de sombras | Sí |
| Procesamiento |
|---|
| | | Panorama | Sí |
| Edición de imagen |
|---|
| | | Blanco y negro | Sí |
| | | Sepia | Sí |
| | | Redimensión | Sí |
| | | Recorte | Sí |
| | | Añadir calendario | Sí |
| | | Corrección de saturación | Sí |
| | | Fijar belleza | Sí |
| | | Reducción de ojos rojos | Sí |
| | | Ajuste de sombras | Sí |
| Visualización de imágenes |
|---|
| | | Modos | Sencillo, Índice, Zoom, Diapositivas, Colección, Evento, Collage |
| | | Índice | 4x3 / 6x5 imágenes |
| | | Zoom | Sí 1,1 - 10 x |
| | | modo en el que las fotos rotan automáticamente | Sí |
| | | Modo de protección de imagen | Sí |
| | | Histograma en modo de reproducción | Sí |
| Visualización de vídeo |
|---|
| | | Imagen a imagen | Sí |
| | | Avance rápido | Sí |
| | | Reproducción inversa | Sí |
| Grabación de imagen fija |
|---|
| | | DCF | Sí |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Sí |
| Sistema de grabación de vídeo |
|---|
| | | Modo de estabilización de imagen | Estabilización de Imagen Digital |
| | | Formato de grabación | MPEG-4 |
| | | Calidad de vídeo | 720P Tiempo de grabación: 29 min. VGA Tiempo de grabación: sin límites QVGA Tiempo de grabación: sin límites Aviso: tamaño de archivo máximo 4GB |
| nombre de las especificaciones relacionadas con la grabación de sonido con la cámara |
|---|
| | | Reproducción de voz | Sí |
| | | Grabación de sonido | Sí , formato: AAC |
| | | modo de grabación de secuencias de 4 segundos | 4 s |
| | | Altavoz | Sí |
| Memoria |
|---|
| | | Desmontable | SD / SDHC |
| | | Memoria interna | 2 GB |
| | | Para fotografiar y guardar | 1,6 GB |
| Tamaño de imagen |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Menú |
|---|
| | | Idiomas de menú de la cámara | 39 |
| Otras características |
|---|
| | | Resistente a los golpes | Resistente a los golpes desde una altura de 1,5m * |
| | | Sumergible | Resistente al agua hasta una presión equivalente a 5 m de profundidad ** |
| | | Resistente a la congelación | Resistente a la congelación hasta -10ºC *** |
| | | Control por medio de un toque | Sí |
| | | Perfecta previsualización de disparo | Sí |
| | | Panorama integrado en la cámara | Sí |
| | | Temporizador | 2 / 12 s |
| | | Guía Menú | Sí |
| | | Manual en cámara | Sí |
| | | Pallbo | Sí |
| | | Iluminador LED | Sí * Equivalente en el Estándar MIL (Condiciones de prueba de Olympus) ** Según la publicación estándar IEC 529 IPX8 *** Según pruebas realizadas por Olympus |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Batería | LI-50B Batería de ión-litio |
| | | Carga interna | Sí |
| Interfaz |
|---|
| | | HDMI™ | Sí Mini conector (tipo C) * |
| | | Entrada CC | Sí (requiere CB-MA3) |
| | | Salida combinada A/V y USB | Sí |
| | | USB de alta velocidad | Sí * "HDMI", el logotipo de HDMI y "High-Definition Multimedia Interface" son marcas registradas de HDMI Licensing LLC. |
| Tamaño |
|---|
| | | Dimensiones (A x A x P) | 96,7 x 64,4 x 25,8 mm |
| | | Peso | 178 g (batería y tarjeta de memoria incluidas) |