| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Tarjeta microSD / microSD card | No |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | No |
| | | Memoria interna | 1 GB |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad |
| | | Dispositivo Compuesto USB | No |
| | | Clase Audio USB | No |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| | | USB HID | No |
| | | Conexión de tipo USB | retractable USB connector |
| Pantalla |
|---|
| | | Tipo Visualización | Full Dot Matrix Display |
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| | | Tamaño de pantalla | 108 x 84 puntos |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Interruptor de encendido | No |
| | | Botón programable | 0 |
| Formato de archivo |
|---|
| | | Formato de datos | WMA |
| Modo de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | WMA |
| | | STXQ | 17 h 20 min |
| | | STHQ | 34 h 45 min |
| | | STSP | 69 h 35 min |
| | | HQ | 69 h 35 min |
| | | SP | 137 h 00 min |
| | | LP | 272 h 25 min |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO HQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO SP | 22 kHz |
| | | HQ | 44,1 kHz |
| | | SP | 22 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | STXQ | 50 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 50 - 15.000 Hz |
| | | STSP | 50 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 50 - 13.000 Hz |
| | | SP | 100 - 7.000 Hz |
| | | LP | 100 - 3.000 Hz |
| Función Grabación |
|---|
| | | Grabación directa | No |
| | | Botón nuevo | No |
| | | Índice | Sí |
| | | Insertar | No |
| | | Reescrito | No |
| | | Borrado parcial | No |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Función de grabación con manos libres por medio de pedal opcional | No |
| | | Función de cancelación de ruido | No |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| | | Grabación contínua | No |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | Sí |
| | | Grabación programada | No |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Control Manual de niveles de grabación | No |
| | | Grabación VCVA | Sí VCVA (activación por voz) para grabación en modo manos libres |
| | | Filtro de voz | Sí |
| | | Grabación telefónica | No |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Reproducción rápida | Sí |
| | | Reproducción lenta | Sí |
| | | Pista/Revisión | Sí |
| | | Búsqueda hacia delante / Búsqueda hacia atrás | Sí |
| | | Reproducción de alarma | No |
| | | Reproducción continua | Sí |
| | | EUPHONY | No |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | Escaneo de inicio | No |
| | | Control de velocidad de reproducción | Sí |
| | | Reverb | No |
| | | saltar reproducción | Sí |
| | | Efecto SRS WOW XT | No |
| | | reproducción random | No |
| | | Repetir reproducción | Sí |
| | | single music folder repeat | No |
| | | all music files repeat | No |
| | | repetir todas las carpetas | No |
| | | single music file repeat | No |
| Organización de la información |
|---|
| | | Mover archivos | Sí |
| | | Carpeta de voz | 5 (A/B/C/D/E) |
| | | Archivos por carpeta | 200 |
| | | Carpeta de música | 0 |
| | | Carpeta Podcasts | No |
| | | Carpeta Audible | No |
| | | Información de hora/fecha | Sí |
| | | Formato | Sí |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| Otras características |
|---|
| | | Firmware configurable | No |
| | | Compatible con audio | No |
| | | Compatible con podcast | No |
| | | Control remoto | No |
| | | Alimentación / guía de voz | No |
| | | Señal beep (sonido de sistema) | Sí |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Interfaz de PC | conector USB retráctil |
| | | Clavija de micrófono | Minienchufe 3,5 mm, impedancia 2 kΩ |
| | | Nivel de entrada | - 70 dBv |
| | | Sensibilidad del micrófono | Dictation / Conference |
| | | Micrófonos | micrófonos estéreos integrados |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Salida máxima | 70 mW (altavoces 8Ω) |
| | | Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø16 mm |
| | | Clavija de auriculares | Mini-clavija de ø3,5 mm, impedancia de 8 kΩ o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Estación de puerto con función de recarga | No |
| | | Función de recarga autónoma del aparato | No |
| | | Fuente de alimentación | one AAA battery |
| | | Duración de la batería Ni-MH | 25 h |
| | | duración de la pila alcalina | 21 h |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 46 g (incluye baterías) |
| | | A x A x P | 94,8 x 38 x 11 mm (sin protuberancias) |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | English, German, French, Spanish, Italian |
| Seguridad de hardware |
|---|
| | | Seguridad del aparato con código PIN | No |
| | | Seguridad del aparato con huella digital | No |
| | | Archivos individuales de bloqueo | Sí |
| Requisitos y Sistemas Operativos |
|---|
| | | Windows | Sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| | | Macintosh | Sistema operativo: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) |