| Clasificación |
|---|
| | | nombre de clase de producto | Grabadora digital |
| | | Móvil/Fijo | móvil |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Sólo interno |
| | | Memoria interna | 512 MB |
| | | Memoria Externa | No |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | No |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | No |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | |
| | | Clase Audio USB | No |
| | | Dispositivo USB | No |
| | | Clase de almacenamiento USB | No |
| | | USB HID | No |
| Pantalla |
|---|
| | | Tipo Visualización | Visualización de segmento |
| | | Tamaño de pantalla | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' |
| | | Iluminación luz trasera | No |
| | | Visualización color | Blanca |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Botón programable | 0 |
| | | Interruptor de encendido | No |
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| Formato de archivo |
|---|
| | | Formato de datos | WMA |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP |
| | | LP | 300 h 30 min |
| | | SP | 53 h 40 min |
| | | HQ | 20 h 05 min |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | Sub Band Codec / CELP |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| Función Grabación |
|---|
| | | Grabación VCVA | Sí VCVA (activación por voz) para grabación en modo manos libres |
| | | Índice | Hasta 10 en un archivo |
| | | Grabación programada | Sí |
| | | Grabación directa | No |
| | | Botón nuevo | No |
| | | Insertar | No |
| | | Borrado parcial | No |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Función de grabación con manos libres por medio de pedal opcional | No |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| | | Grabación continua | No |
| | | Monitor de Grabación | No |
| | | Control Manual de niveles de grabación | No |
| | | Grabación telefónica | No |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | No |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | No |
| | | Reescrito | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Función de cancelación de ruido | No |
| | | Filtro de voz | No |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | Reproducción rápida | Sí |
| | | Control de velocidad de reproducción | Sí |
| | | Reproducción de alarma | Sí |
| | | Reproducción lenta | Sí |
| | | Velocidad de reproducción | Lento/Normal/Rápido |
| | | Revisión rápida | No |
| | | Búsqueda hacia delante / Búsqueda hacia atrás | Sí |
| | | Repetición de un archivo de música | No |
| | | Repetición de una carpeta de música | No |
| | | Reproducción random | No |
| | | Saltar reproducción | No |
| | | Repetir reproducción | No |
| | | Reproducción continua | No |
| | | Pista/Revisión | No |
| Organización de la información |
|---|
| | | Información de hora/fecha | No |
| | | Mover archivos | No |
| | | Carpeta de voz | 4 |
| | | Archivos por carpeta | 100 |
| | | Carpeta de música | 0 |
| | | Carpeta Podcasts | no admite podcast |
| | | Carpeta Audible | sin soporte audible |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| Otras características |
|---|
| | | Firmware configurable | No |
| | | Compatible con audio | No |
| | | Compatible con podcast | No |
| | | Mando a distancia | No |
| | | Alimentación / guía de voz | No |
| Software |
|---|
| | | Solución correspondiente | No |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Interfaz SD /SDHC | Sin función |
| | | Interfaz de PC | No |
| | | Enchufe para la corriente | No |
| | | Clavija de micrófono | 3,5 mm de diámetro, impedancia 2 kΩ o más |
| | | Sensibilidad del micrófono | HI/LO |
| | | Micrófonos | Micrófono mono integrado |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Diámetro del Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø23 mm |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| | | Salida máxima | 120 mW (8 Ω altavoz) |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Fuente de alimentación | 2 pilas AAA |
| | | duración de la pila alcalina | Grabación: 39 h (Modo SP ) Reproducción: 15 h |
| | | Duración de la batería Ni-MH | Grabación: 25 h |
| | | Estación de puerto con función de recarga | No |
| | | Cargador autónomo por medio de adaptador CA | No |
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | No |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 63 g (incluye baterías) |
| | | A x A x P | 102 x 36 x 20,5 mm (sin protuberancias) |
| | | Color | Plata |
| | | Material del cuerpo | Plástico |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | English |
| | | Idiomas de Guía | No |
| | | Instrucción de uso para audio idiomas | No |
| Seguridad de hardware |
|---|
| | | Seguridad del aparato con código PIN | No |
| | | Seguridad del aparato con huella digital | No |
| | | Archivos individuales de bloqueo | Sí |