| Clasificación |
|---|
| | | nombre de clase de producto | Transcriptores digitales con conexión directa a PC |
| | | Móvil/Fijo | móvil |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Sólo interno |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | No |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | No |
| | | Memoria interna | 2 GB |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad |
| | | Clase Audio USB | Sí |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| | | USB HID | Sí |
| Pantalla |
|---|
| | | Visualización color | Blanca |
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| | | Tamaño de pantalla | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Tipo Visualización | Visualización Full Dot Matrix |
| | | Ajustar tamaño de fuente | No |
| | | Ajuste del contraste | Sí |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| | | Interruptor de encendido | Sí |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 h |
| | | STHQ | 67 h |
| | | STSP | 135 h |
| | | HQ | 135 h |
| | | SP | 266 h |
| | | LP | 529 h |
| | | 256 kbps | No |
| | | 192 kbps | 22 h |
| | | 128 kbps | 34 h |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | WMA / MP3 |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 192 kbps |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (sólo WS-650/WS-750) |
| Función Grabación |
|---|
| | | Escenas de grabación | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Grabación directa | No |
| | | Botón nuevo | No |
| | | Borrado parcial | No |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Función de grabación con manos libres por medio de pedal opcional | No |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| | | Grabación continua | No |
| | | Control Manual de niveles de grabación | No |
| | | Grabación telefónica | No |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | No |
| | | Grabación programada | No |
| | | Grabación VCVA | Sí VCVA (activación por voz) para grabación en modo manos libres |
| | | Índice | Hasta 16 en un archivo |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Insertar | No |
| | | Reescrito | No |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | Sí |
| | | Voice Sync | Sí |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Función de cancelación de ruido | Sí |
| | | Filtro de voz | Sí |
| | | Revisión rápida | No |
| | | Búsqueda hacia delante / Búsqueda hacia atrás | Sí |
| | | Repetición de un archivo de música | No |
| | | Repetición de una carpeta de música | No |
| | | Partial Repeat | Sí |
| | | Reproducción random | No |
| | | EUPHONY | No |
| | | Escaneo de inicio | No |
| | | Reverb | No |
| | | Saltar reproducción | No |
| | | Reproducción de alarma | No |
| | | Repetir reproducción | Sí |
| | | Reproducción continua | Sí |
| | | Pista/Revisión | No |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | Control de velocidad de reproducción | Sí |
| | | Velocidad de reproducción | Ajustable Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Ecualizador | No |
| Organización de la información |
|---|
| | | Carpeta de voz | 5 |
| | | Archivos por carpeta | 200 |
| | | Mover archivos | No |
| | | Información de hora/fecha | Sí |
| | | Carpeta de música | 0 |
| | | Carpeta Audible | sin soporte audible |
| | | Carpeta Podcasts | no admite podcast |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| Otras características |
|---|
| | | Firmware configurable | No |
| | | Compatible con audio | No |
| | | Compatible con podcast | No |
| | | Mando a distancia | No |
| | | Alimentación / guía de voz | No |
| | | Señal beep (sonido de sistema) | Sí |
| | | Conversión de escritura en audio | No |
| | | Validez de imagen | No |
| | | Proceso de texto a discurso | No |
| | | Función Índice Visual | No |
| | | Comandos de voz | No |
| | | LED | REC (rojo) / PLAY (verde) |
| Software |
|---|
| | | software de audio correspondiente (nombre) | Sonority |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Interfaz SD /SDHC | Sin función |
| | | Sensibilidad del micrófono | Alto / Medio / Bajo |
| | | Enchufe para la corriente | No |
| | | Interfaz de PC | Clase de almacenamiento USB |
| | | Clavija de micrófono | 3,5 mm de diámetro, impedancia 2 kΩ o más |
| | | Micrófonos | Micrófonos estéreos integrados |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Diámetro del Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø18 mm |
| | | Salida máxima | 250 mW o más (altavoz de 8 Ω) |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Fuente de alimentación | Una pila AAA |
| | | duración de la pila alcalina | Grabación: 25 h (modo LP) Reproducción: 30 h via earphones |
| | | Duración de la batería Ni-MH | Grabación: 24 h (modo LP) Reproducción: 28 h via earphones |
| | | Estación de puerto con función de recarga | No |
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | No |
| | | Cargador autónomo por medio de adaptador CA | No |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 51 g (incluye baterías) |
| | | A x A x P | 98,5 x 40 x 11 mm (sin protuberancias) |
| | | Color | Plata Plata |
| | | Material del cuerpo | Plástico |
| Idiomas |
|---|
| | | Instrucción de uso para audio idiomas | No |
| | | Menú de idiomas | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Seguridad de hardware |
|---|
| | | Archivos individuales de bloqueo | Sí |
| | | Seguridad del aparato con código PIN | No |
| | | Seguridad del aparato con huella digital | No |