| Clasificación |
|---|
| | | nombre de clase de producto | Grabadora digital con conexión a PC |
| | | Móvil/Fijo | Móvil y fijo |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Sólo interno |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | No |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | No |
| | | Memoria interna | 1 GB |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad Undefined |
| | | Dispositivo USB | No |
| | | Clase Audio USB | No |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| | | USB HID | No |
| Pantalla |
|---|
| | | Iluminación luz trasera | No |
| | | Tipo Visualización | Visualización de segmento & matriz de puntos |
| | | Tamaño de pantalla | 19 x 28 mm / 1.33 '' |
| | | Visualización color | Blanca |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| | | Botón programable | 0 |
| | | Interruptor de encendido | No |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | WMA |
| | | HQ | 70 h 55 min |
| | | SP | 139 h 35 min |
| | | LP | 444 h |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | WMA |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| Función Grabación |
|---|
| | | Grabación directa | No |
| | | Botón nuevo | No |
| | | Borrado parcial | No |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Función de grabación con manos libres por medio de pedal opcional | No |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| | | Grabación continua | No |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Control Manual de niveles de grabación | No |
| | | Grabación telefónica | No |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | No |
| | | Grabación programada | No |
| | | Grabación VCVA | Sí |
| | | Índice | Hasta 16 en un archivo |
| | | Insertar | No |
| | | Reescrito | No |
| | | Función de cancelación de ruido | No |
| | | Filtro de voz | No |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Pista/Revisión | No |
| | | Velocidad de reproducción | Lento/Normal/Rápido |
| | | Control de velocidad de reproducción | Sí |
| | | Revisión rápida | No |
| | | Búsqueda hacia delante / Búsqueda hacia atrás | Sí |
| | | Reproducción de alarma | No |
| | | Repetición de un archivo de música | No |
| | | Repetición de una carpeta de música | No |
| | | Reproducción continua | No |
| | | Reproducción random | No |
| | | EUPHONY | No |
| | | Repetir reproducción | No |
| | | Avance y rebobinado rápido | |
| | | Escaneo de inicio | No |
| | | Reverb | No |
| | | Selectable Skip Playback | No |
| Organización de la información |
|---|
| | | Carpeta de música | 0 |
| | | Carpeta Podcasts | no podcast support |
| | | Carpeta Audible | no audible support |
| | | Carpeta de voz | 5 |
| | | Archivos por carpeta | 200 |
| | | Información de hora/fecha | Sí |
| | | Mover archivos | No |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| Otras características |
|---|
| | | Firmware configurable | No |
| | | Compatible con audio | No |
| | | Compatible con podcast | No |
| | | Control remoto | No |
| | | Alimentación / guía de voz | No |
| Software |
|---|
| | | Solución correspondiente | |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Interfaz SD /SDHC | Sin función |
| | | Interfaz de PC | Clase de almacenamiento USB |
| | | Sensibilidad del micrófono | HI/LO |
| | | Clavija de micrófono | 3,5 mm de diámetro, impedancia 2 kΩ o más |
| | | Micrófonos | Micrófono mono integrado |
| | | Enchufe para la corriente | No |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Salida máxima | 250 mW o más (altavoz de 8 Ω) |
| | | Diámetro del Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø23 mm |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Estación de puerto con función de recarga | No |
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | No |
| | | Cargador autónomo por medio de adaptador CA | No |
| | | Fuente de alimentación | 2 pilas AAA |
| | | duración de la pila alcalina | Grabación: 37 h (modo LP) Reproducción: 16 h |
| Dimensiones |
|---|
| | | Color | azul |
| | | Material del cuerpo | Plástico |
| | | Peso | 64,8 g (incluye baterías) |
| | | A x A x P | 102 x 37 x 18,8 mm (sin protuberancias) |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | Inglés, alemán, francés, español e italiano |
| | | Instrucción de uso para audio idiomas | No |
| | | Idiomas de Guía | No |
| Seguridad de hardware |
|---|
| | | Seguridad del aparato con huella digital | No |
| | | Seguridad del aparato con código PIN | No |
| | | Archivos individuales de bloqueo | Sí |