| Clasificación |
|---|
| | | Nombre de clase de producto | Grabadora lineal PCM |
| | | Móvil/Fijo | Móvil y fijo |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Interno + Extraíble |
| | | Memoria Externa | Tarjeta SD / SDHC (512 MB - 32 GB) |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | Sí |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | No |
| | | Memoria interna | 2 GB |
| Función USB |
|---|
| | | USB HID | Sí |
| | | Clase Audio USB | Sí |
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| Pantalla |
|---|
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| | | Visualización color | Blanca |
| | | Tipo Visualización | Visualización Full Dot Matrix |
| | | Tamaño de pantalla | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Botón programable | 0 |
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| | | Interruptor de encendido | Sí |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | Formato PCM (WAV) | Este formato de grabación no comprimida de alta calidad te proporciona un sonido mejor que el del CD. Escoge entre los siguientes modos para conseguir la mejor combinación entre calidad y tiempo de grabación: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 0 h 55 min |
| | | 96 kHz / 16 bit | 1 h 25 min |
| | | 88.2 kHz / 24 bit | 1 h |
| | | 88.2 kHz / 16 bit | 1 h 35 min |
| | | 48 kHz / 24 bit | 1 h 55 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 2 h 55 min |
| | | 44.1 kHz / 24 bit | 2 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 3 h 10 min |
| | | 44.1 kHz mono | 6 h 20 min |
| | | PCM+ | El tiempo de grabación se puede ampliar con la tarjeta opcional SD / SDHC card (p.ej. más de 12 h con una tarjeta de 8 GB, 44 kHz, 16 bit). |
| | | Formato MP3 | El popular formato MP es fantástico para distribuir música online - y la LS te permite grabar directamente en diferentes modos MP3 para diferentes tiempos de grabación: |
| | | 320 kbps | 14 h 10 min |
| | | 256 kbps | 17 h 45 min |
| | | 128 kbps | 35 h 35 min |
| | | Mono (MP3) | 71 h 10 min |
| | | MP3+ | El tiempo de grabación se puede ampliar con la tarjeta opcional SD / SDHC card (p.ej. más de 139 h con una tarjeta de 8 GB, 128 kbps). |
| | | Formato WMA | ¿Necesita más tiempo de grabación? La LS admite el versátil formato WMA, que ofrece los siguientes tiempos de grabación: |
| | | 160 kbps | 27 h 50 min |
| | | 64 kbps | 69 h 35 min |
| | | WMA (Mono) | 139 h 10 min |
| | | WMA+ | El tiempo de grabación se puede ampliar con la tarjeta opcional SD / SDHC card (p.ej. más de 272 h con una tarjeta de 8 GB, 64 kbps). Los tiempos de grabación se muestran por encima del valor aproximado de referencia. La máxima capacidad de grabación de cada archivo está limitado a 4GB debido a las restricciones del sistema de archivos. Para el formato WMA el máximo tiempo de grabación es aprox. 26 horas 40 minutos. Para saber el tiempo de grabación disponible para tarjetas de memoria SD/SDHC diríjanse a la página web oficial de Olympus (http://www.olympus-europa.com). |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 88.1 kHz (PCM) | 20 - 42.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 44.1kHz Mono (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | Mono (MP3) | 50 - 13.000 Hz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| | | Mono (WMA) | 50 - 13.000 Hz |
| | | Frecuencia de respuesta | 70 - 20.000 Hz |
| | | Micrófonos internos | 60 - 20.000 Hz Aviso: la frecuencia no puede exceder el límite del modo de grabación elegido. |
| Función Grabación |
|---|
| | | Grabación automática | Sí |
| | | Grabación continua | Sí |
| | | Grabación directa | Sí |
| | | Sincronización de voz | Sí |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Borrado parcial | Sí (sólo en modo PCM) |
| | | Función de grabación con manos libres por medio de pedal opcional | No |
| | | Índice | Hasta 16 en un archivo |
| | | Insertar | No |
| | | Control Manual de niveles de grabación | Sí |
| | | Reescrito | No |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Grabación programada | No |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | Sí |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | Sí |
| | | Botón nuevo | No |
| | | Grabación telefónica | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Función de cancelación de ruido | No |
| | | Filtro de voz | No |
| | | Reproducción de alarma | No |
| | | EUPHONY | Sí |
| | | Reproducción rápida | No |
| | | Control de velocidad de reproducción | No |
| | | Repetir reproducción | Sí |
| | | Reverb | Sí |
| | | Reproducción lenta | No |
| Organización de la información |
|---|
| | | Mover archivos | Sí |
| | | Carpeta Audible | sin soporte audible |
| | | Carpeta de música | 128 |
| | | Carpeta Podcasts | no admite podcast |
| | | Carpeta de voz | 5 |
| | | Información de hora/fecha | Sí |
| | | Archivos por carpeta | 200 |
| | | Dividir archivo | Sí (sólo en modo PCM) |
| | | Copia de archivo (de carpeta a carpeta) | Sí |
| | | Copia de archivo (memoria interna - memoria externa) | Sí |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| Otras características |
|---|
| | | Compatible con audio | No |
| | | Señal beep (sonido de sistema) | Sí |
| | | Firmware configurable | No |
| | | Compatible con podcast | No |
| | | Mando a distancia | Sí (opcional) |
| | | Alimentación / guía de voz | No |
| Software |
|---|
| | | software de audio correspondiente (tipo) | Software de Gestión de Audio |
| | | software de audio correspondiente (nombre) | Sonority |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Interfaz de PC | Cable USB |
| | | Interfaz SD /SDHC | Sin función |
| | | Sensibilidad del micrófono | Alta (- 59dBv) / Baja (- 39dBv) |
| | | Clavija de micrófono | Minienchufe 3,5 mm, impedancia 2 kΩ |
| | | Nivel puerto de ENTRADA | - 6dBv |
| | | Enchufe LINE IN | Minienchufe 3,5 mm, impedancia 78 kΩ |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Salida máxima | 200 mW + 200 mW (altavoz 8 Ω) |
| | | Potencia máxima de los auriculares | 3 mW + 3 mW |
| | | Diámetro del Altavoz | Estéreo (dos altavoces circulares dinámicos incorporados de 16mm) |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Duración de la pila alcalina | Grabación: 23 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Cargador autónomo por medio de adaptador CA | No |
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | No |
| | | Estación de puerto con función de recarga | No |
| | | Alimentación externa | Adaptador de CA 5V / 300 mA |
| | | Duración de la batería Ni-MH | Grabación: 22 h (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Fuente de alimentación | AA (LR6 or ZR6) o dos baterías recargables Ni-MH |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 165 g (incluida la batería) |
| | | A x A x P | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Material del cuerpo | Metal |
| | | Color | Azul |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |
| Seguridad de hardware |
|---|
| | | Seguridad del aparato con huella digital | No |
| | | Seguridad del aparato con código PIN | No |
| | | Archivos individuales de bloqueo | No |
| Requisitos y Sistemas Operativos |
|---|
| | | Windows | Sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Puerto USB libre) |
| | | Macintosh | Sistema operativo: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Puerto USB libre) |