| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Memoria interna | 2 GB |
| Función USB |
|---|
| | | Clase de almacenamiento USB | Alta velocidad |
| Pantalla |
|---|
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| Modo de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | WMA (grabación), WMA / MP3 |
| | | LP | 530 h 50 min |
| | | SP | 266 h 50 min |
| | | HQ | 135 h 30 min |
| | | STSP | 135 h 30 min |
| | | XHQ | 67 h 40 min |
| | | STHQ | 33 h 50 min |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STEREO HQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STEREO SP | 22 kHz 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| Respuesta de frecuencia general |
|---|
| | | STXQ | 50 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 50 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 50 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 50 - 13.000 Hz |
| | | SP | 100 - 8.000 Hz |
| | | LP | 100 - 3.000 Hz |
| Organización de la información |
|---|
| | | Carpeta de voz | 5 + Music (variable) |
| | | Archivos por carpeta | 200 / Variable (Música) |
| | | Carpeta Audible | 1 |
| | | Marca de temporizador | Sí |
| Función Grabación |
|---|
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Mover archivos | Sí |
| | | Grabación VCVA | Sí VCVA (activación por voz) para grabación en modo manos libres |
| | | Filtro de voz | Sí |
| | | Índice | Hasta 16 en un archivo |
| | | Función de cancelación de ruido | Sí |
| | | Pista/Revisión | Sí |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | Función de borrado | all / single / lock file |
| | | Velocidad de reproducción | Ajustable (50 - 200%) |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | Sí |
| | | saltar reproducción | Sí |
| | | Reproducción de alarma | Sí, de archivo preestablecido |
| | | Reproducción continua | Sí |
| | | Cancelación de ruido | Reduce el ruido de fondo |
| Función Reproducción |
|---|
| | | EUPHONY | Sí |
| | | Repetir reproducción | Sí |
| Otras características |
|---|
| | | Grabación de bajas frecuencias | Sí |
| | | Compatible con audio | Sí |
| | | Compatible con podcast | Sí |
| | | Alimentación / guía de voz | Sí |
| | | Control remoto para la DS-30/40/50 | Sí |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Sensibilidad del micrófono | Dictation / Conference / Lecture |
| | | Clavija de micrófono | 3,5 ø mm / Impedance, 1,4 kΩ |
| | | Interfaz de PC | Cable USB |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø23 mm |
| | | Salida máxima | 250 mW o más (altavoz de 8 Ω) |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Fuente de alimentación | 2 Baterías AAA, Sistema de enchufe a la corriente eléctrica |
| | | duración de la pila alcalina | Grabación: 32 h Reproducción: Aprox. 28 h |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 80 g (incluye pilas alcalinas) |
| | | A x A x P | 111 x 37,5 x 16 mm (with microphone) |