| Clasificación |
|---|
| | | nombre de clase de producto | Sistema de Dictado Digital |
| | | Móvil/Fijo | Móvil y fijo |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Sólo extraíble |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | Sí |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | No |
| | | Memoria Externa | Tarjeta SD card (512 MB - 16 GB) |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad Undefined |
| | | Dispositivo USB | No |
| | | Clase Audio USB | Sí |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| | | USB HID | Sí |
| Pantalla |
|---|
| | | Tipo Visualización | Visualización Full Dot Matrix |
| | | Tamaño de pantalla | 31,8 x 30,8 mm / 1.74 '' |
| | | Visualización color | Naranja |
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Botón programable | 3 Botones inteligentes |
| | | Interruptor de encendido | Sí |
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| Formato de archivo |
|---|
| | | Formato de datos | DSSPro (Digital Speech Standard Pro) |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | DSS Pro |
| | | Modo QP | 157 h 55 min (con la tarjeta SD card de 2 GB incluida) |
| | | SP | 323 h 35 min (con la tarjeta SD card de 2 GB incluida) |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | DSS Pro |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | QP | 16 kHz / 28 kbps |
| | | SP | 12 kHz / 13,7 kbps |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Función Grabación |
|---|
| | | Grabación directa | Sí |
| | | Botón nuevo | Sí |
| | | Índice | Hasta 32 en un archivo |
| | | Insertar | Sí |
| | | Reescrito | Sí |
| | | Borrado parcial | Sí |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Función de grabación con manos libres por medio de pedal opcional | No |
| | | Función de cancelación de ruido | No |
| | | Grabación continua | No |
| | | Grabación programada | No |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Control Manual de niveles de grabación | No |
| | | Grabación telefónica | No |
| | | Grabación VCVA | Sí |
| | | Filtro de voz | No |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | No |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Pista/Revisión | Sí |
| | | Velocidad de reproducción | Lento/Normal/Rápido |
| | | Revisión rápida | Sí |
| | | Búsqueda hacia delante / Búsqueda hacia atrás | Sí |
| | | Reproducción de alarma | No |
| | | Reproducción continua | No |
| | | Reproducción rápida | Sí |
| | | EUPHONY | No |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | Escaneo de inicio | No |
| | | Reverb | No |
| | | Reproducción lenta | Sí |
| | | Selectable Skip Playback | No |
| | | Repetir reproducción | No |
| | | Reproducción random | No |
| | | Control de velocidad de reproducción | Sí |
| Organización de la información |
|---|
| | | Mover archivos | No |
| | | Carpeta de voz | 5 |
| | | Archivos por carpeta | 200 |
| | | Carpeta de música | 0 |
| | | Carpeta Podcasts | no podcast support |
| | | Carpeta Audible | no audible support |
| | | Grabación programada | No |
| | | Marca de temporizador | No |
| | | Información de hora/fecha | Sí |
| | | Ajuste de identificador de usuario | - (posible desde DSS Player) |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | Sí |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| Datos Técnicos |
|---|
| | | Alimentación CA | No |
| | | Nombre de carpetas individuales | Sí |
| Otras características |
|---|
| | | Firmware configurable | No |
| | | Compatible con audio | No |
| | | Compatible con podcast | No |
| | | Control remoto | No |
| | | Alimentación / guía de voz | No |
| Software |
|---|
| | | software de audio correspondiente (tipo) | Software de Gestión de Dictado |
| | | software de audio correspondiente (nombre) | Módulo de dictado DSS Player |
| | | Solución correspondiente | Solución de Transcripción Digital Para funciones de software (detallado) del Olympus dictation management software, por favor remítase a las páginas relevantes del software. |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Interfaz SD /SDHC | Sin función |
| | | Interfaz de PC | Cable USB |
| | | Clavija de micrófono | Minienchufe 3,5 mm, impedancia 2 kΩ |
| | | Sensibilidad del micrófono | Dictado/Conferencia |
| | | Nivel de entrada | - 70 dBv |
| | | Micrófonos | Micrófono mono integrado |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Diámetro del Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø23 mm |
| | | Salida máxima | 300mW o más (altavoz de 8 Ω) |
| | | Clavija de auriculares | Mini-clavija de ø3,5 mm, impedancia de 8 kΩ o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Estación de puerto con función de recarga | No |
| | | Cargador autónomo por medio de adaptador CA | No |
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | No |
| | | Fuente de alimentación | 2 pilas AAA |
| | | Duración de la batería Ni-MH | |
| | | duración de la pila alcalina | Grabación: 30 h (Modo SP ) Reproducción: 13 h |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 105 g (incluida la batería) |
| | | A x A x P | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Color | Plata |
| | | Material del cuerpo | Metal |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |
| | | Idiomas de Guía | No |
| | | Instrucción de uso para audio idiomas | No |
| Seguridad de hardware |
|---|
| | | Seguridad del aparato con código PIN | No |
| | | Seguridad del aparato con huella digital | No |
| | | Archivos individuales de bloqueo | Sí |
| Requisitos y Sistemas Operativos |
|---|
| | | Aviso | Si desea más información sobre Sistema Operativo y Requisitos del software de gestión de dictado Olympus por favor diríjase a las páginas de software relevantes |