| Clasificación |
|---|
| | | Nombre de clase de producto | Grabadora digital con conexión a PC |
| | | Móvil/Fijo | Móvil y fijo |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Interno + Extraíble |
| | | Memoria interna | 8 GB Memoria Flash |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | Sí |
| | | Memoria Externa | Tajeta microSD (512 MB - 16 GB) |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| | | Clase Audio USB | Sí |
| | | USB HID | Sí |
| Pantalla |
|---|
| | | Tipo Visualización | Pantalla TFT a todo color |
| | | Tamaño de pantalla | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| | | Interruptor de encendido | Sí |
| Función Control PC |
|---|
| | | Botones de control | 3 botones inteligentes programables |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz | 11 h 05 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 h 05 min |
| | | Formato WMA | |
| | | LP | 2043 h WMA |
| | | SP | 1029 h WMA |
| | | HQ | 522 h |
| | | STSP | 522 h |
| | | STHQ | 261 h |
| | | STXQ | 130 h |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps | 53 h |
| | | 256 kbps | 66 h 30 min |
| | | 192 kbps | 89 h |
| | | 128 kbps | 133 h |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | Formato WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Función Grabación |
|---|
| | | Botón nuevo | No |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Control Manual de niveles de grabación | Sí |
| | | Grabación VCVA | Sí |
| | | Índice | Hasta 16 en un archivo |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Borrado parcial | Sí (sólo en modo PCM) |
| | | Reescrito | No |
| | | Grabación directa | Sí |
| | | Grabación programada | Sí |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | Sí |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | Sí |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Función de cancelación de ruido | Sí |
| | | Filtro de voz | Sí |
| | | Velocidad de reproducción | Ajustable (50 - 600%) |
| | | Pista/Revisión | Sí |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | EUPHONY | Sí |
| | | Saltar reproducción | Sí |
| | | Reproducción de alarma | Sí |
| | | Repetir reproducción | Sí |
| | | Reproducción continua | Sí |
| | | Reproducción random | Sí |
| Organización de la información |
|---|
| | | Carpeta de voz | 5 |
| | | Carpeta Audible | 1 |
| | | Carpeta Podcasts | 1 |
| | | Archivos por carpeta | 999 |
| | | Marca de temporizador | Sí |
| | | Mover archivos | Sí |
| | | Dividir archivo | Sí (sólo archivos PCM y MP3) |
| | | Copia de archivo (de carpeta a carpeta) | Sí |
| | | Copia de archivo (memoria interna - memoria externa) | Sí |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| Otras características |
|---|
| | | Mando a distancia | No |
| | | Compatible con audio | Sí (ventajas: un archivo, función marcas, marcas de capítulo, compresión optimizada del discurso, información adicional como una pequeña descripción en el título, información de autor) |
| | | Compatible con podcast | Sí |
| | | Alimentación / guía de voz | Sí |
| | | Validez de AudioBook | Sí |
| | | Conversión de escritura en audio | Sí |
| | | Validez de imagen | Sí |
| | | Función Índice Visual | Sí |
| | | Proceso de texto a discurso | Sí |
| | | Comandos de voz | Sí |
| Software |
|---|
| | | software de audio correspondiente (tipo) | Software de Gestión de Audio |
| | | software de audio correspondiente (nombre) | Sonority |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Sensibilidad del micrófono | Alto / Medio / Bajo |
| | | Clavija de micrófono | Minienchufe 3,5 mm, impedancia 2,2 kΩ |
| | | Interfaz de PC | Cable USB |
| | | Micrófonos | Micrófonos estéreos integrados |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Diámetro del Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø23 mm |
| | | Salida máxima | 280mW o más (altavoz de 8 Ω) |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | Sí |
| | | Fuente de alimentación | 1 x Batería de ión-litio |
| | | Alimentación externa | Adaptador de CA |
| | | Batería de ión-litio | Grabación: 29 h (modo LP) Reproducción: 22 h por medio de auriculares |
| Dimensiones |
|---|
| | | A x A x P | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (sin protuberancias) |
| | | Material del cuerpo | Metal |
| | | Color | Negro |
| | | Peso | 98 g (incluida la batería) |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |
| | | Idiomas de Guía | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |
| | | Proceso de texto a discurso | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |
| | | Comandos de voz | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |