| Clasificación |
|---|
| | | Nombre de clase de producto | Grabadora digital con conexión a PC |
| | | Móvil/Fijo | Móvil y fijo |
| Medio de almacenamiento |
|---|
| | | Interna / Tarjeta | Interno + Extraíble |
| | | Tarjeta SD / SHDC card | No |
| | | Tarjeta microSD / microSD card | Sí |
| | | Memoria interna | 4 GB |
| Función USB |
|---|
| | | Velocidad USB | USB de alta velocidad |
| | | Clase de almacenamiento USB | Sí |
| | | Clase Audio USB | Sí |
| | | USB HID | Sí |
| Pantalla |
|---|
| | | Tipo Visualización | Visualización Full Dot Matrix |
| | | Tamaño de pantalla | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Visualización color | Blanca |
| | | Iluminación luz trasera | Sí |
| Funcionamiento del aparato |
|---|
| | | Interruptor Principal | Pulsar |
| | | Cambiar HOLD | Sí |
| | | Interruptor de encendido | Sí |
| | | Botón programable | 2 |
| Función Control PC |
|---|
| | | Botones de control | 2 |
| Modos de grabación |
|---|
| | | Formato de grabación | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz | 5 h 25 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 5 h 55 min |
| | | Formato WMA | |
| | | LP | 1005 h |
| | | SP | 505 h |
| | | HQ | 256 h |
| | | STSP | 256 h |
| | | STHQ | 128 h |
| | | STXQ | 64 h |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps | 26 h |
| | | 256 kbps | 32 h 30 min |
| | | 192 kbps | 43 h 30 min |
| | | 128 kbps | 65 h 30 min |
| Modos Reproducción |
|---|
| | | Formato reproducción | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frecuencia de muestreo |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| Frecuencia de respuesta |
|---|
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | Formato WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Función Grabación |
|---|
| | | Botón nuevo | No |
| | | Monitor de Grabación | Sí |
| | | Control Manual de niveles de grabación | Sí |
| | | Grabación VCVA | Sí |
| | | Índice | Hasta 16 en un archivo |
| | | Borrar todos los archivos | Sí |
| | | Borrar archivos individuales | Sí |
| | | Borrado parcial | Sí (sólo en modo PCM) |
| | | Reescrito | No |
| | | Grabación directa | Sí |
| | | Grabación programada | Sí |
| | | Filtro de Reducción del Ruido | Sí |
| | | Ajuste Zoom de Micrófono (DVM) | Sí |
| | | Anotaciones verbales (hasta 32 por archivo) | No |
| Función Reproducción |
|---|
| | | Función de cancelación de ruido | Sí |
| | | Filtro de voz | Sí |
| | | Velocidad de reproducción | Ajustable (50 - 200%) |
| | | Pista/Revisión | Sí |
| | | Avance y rebobinado rápido | Sí |
| | | EUPHONY | Sí |
| | | Saltar reproducción | Sí |
| | | Reproducción de alarma | Sí |
| | | Repetir reproducción | Sí |
| | | Reproducción continua | Sí |
| | | Reproducción random | Sí |
| Organización de la información |
|---|
| | | Carpeta de voz | 5 |
| | | Archivos por carpeta | 999 |
| | | Carpeta Audible | 1 |
| | | Marca de temporizador | Sí |
| | | Mover archivos | Sí |
| | | Dividir archivo | Sí (sólo en modo PCM) |
| | | Copia de archivo (de carpeta a carpeta) | Sí |
| | | Copia de archivo (memoria interna - memoria externa) | Sí |
| | | Carpeta Podcasts | 1 |
| Función Workflow |
|---|
| | | Ajuste de ID de autor | No |
| | | Archivo pendiente | No |
| | | Ajuste de prioridad | No |
| | | Ajuste de ID de tipo de trabajo | No |
| Otras características |
|---|
| | | Compatible con audio | Sí (ventajas: un archivo, función marcas, marcas de capítulo, compresión optimizada del discurso, información adicional como una pequeña descripción en el título, información de autor) |
| | | Compatible con podcast | Sí |
| | | Alimentación / guía de voz | Sí |
| | | Mando a distancia | RS-30W (opcional) |
| Software |
|---|
| | | software de audio correspondiente (tipo) | Software de Gestión de Audio |
| | | software de audio correspondiente (nombre) | Sonority |
| Entrada de las interfaces |
|---|
| | | Sensibilidad del micrófono | Alto / Medio / Bajo |
| | | Clavija de micrófono | Minienchufe 3,5 mm, impedancia 2 kΩ |
| | | Interfaz de PC | Cable USB |
| | | Micrófonos | Micrófonos estéreos integrados |
| Salida de las interfaces |
|---|
| | | Diámetro del Altavoz | Altavoz dinámico redondo integrado de ø23 mm |
| | | Salida máxima | 320 mW o más (altavoz de 8 Ω) |
| | | Clavija de auriculares | 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω o más |
| Fuente de alimentación |
|---|
| | | Recarga por cargador autónomo por medio de USB | Sí |
| | | Fuente de alimentación | 2 x pilas recargables AAA NI-MH (carga dentro del aparato) o pilas AAA |
| | | Alimentación externa | Adaptador USB a la CA (A-514) |
| | | Duración de la batería Ni-MH | Grabación: 41 h (modo LP) Reproducción: 16 h vía altavoces |
| | | duración de la pila alcalina | Grabación: 51 h (modo LP) Reproducción: 19 h vía altavoces |
| Dimensiones |
|---|
| | | Peso | 84 g (incluye baterías) |
| | | A x A x P | 110 x 38,9 x 16 mm (sin protuberancias) |
| | | Material del cuerpo | Metal |
| | | Color | Negro |
| Idiomas |
|---|
| | | Menú de idiomas | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso |
| | | Idiomas de Guía | Alemán, checo, danés, español, inglés, finlandés, francés, griego, hindi, italiano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco y urdu |
| | | Instrucción de uso para audio idiomas | Sí |